Home | Living | Parking | On-street parking and charges
On-street parking and charges
| On-street location | Operation times | Charges from 13 August 2007 |
|---|---|---|
| Alec Rose Lane | 0800 - 1700 | Up to 30 minutes - 60p / up to 1 hour - £1 / up to 2 hours - £2 / up to 3 hours - £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours - £6 / up to 8 hours - £8 / Over 8 hours - £10 |
| Anglesea Road |
Mon - Fri 0900 - 1700 |
Up to 30 minutes – 50p / up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Arundel Street | 0800 - 1800 | Up to 1 hour - £1 / up to 2 hours - £2 / up to 3 hours - £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours - £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Avenue de Caen | 0800 - 1800 | Up to 1 hour - 60p / up to 1 hour - £1.20 / up to 3 hours - £1.80 / up to 4 hours - £2.40 / up to 6 hours - £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Broad Street | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Burnaby Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Cambridge Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Canal Walk |
Mon - Sat 0800 - 1800 |
Up to 1 hour – 60p / up to 2 hours – 1.20 / up to 3 hours – £1.80 / up to 4 hours - £2.40 / up to 6 hours - £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Charles Dickens Street | 0800 - 1700 | Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
Clarence Esplanade (Taxis only 1900 – 0700) |
0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Clarence Parade | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 60p / up to 2 hours – £1.20 / up to 3 hours – £1.80 / up to 4 hours - £2.40 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Duisburg Way | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 60p / up to 2 hours – £1.20 / up to 3 hours – £1.80 / up to 4 hours - £2.40 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Eastney Esplanade | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Edinburgh Road |
Mon - Sat 0800 - 1800 |
Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Exchange Road | 0800 - 1700 | Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1.30 / up to 2 hours – £2.60 / up to 3 hours – £3.90 / up to 4 hours - £5.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Fratton Road |
Mon - Sat 0800 - 1800 |
Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Grand Parade | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Greetham Street | 0800 - 1700 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Guildhall Walk | 0800 - 1700 | Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1.30 / up to 2 hours – £2.60 / up to 3 hours – £3.90 / up to 4 hours - £5.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Hampshire Terrace | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| The Hard | 0800 - 1800 | Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1.20 / up to 2 hours – £2.10 / up to 3 hours – £3.20 / up to 4 hours - £4.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| High Street, Cosham |
Mon - Sat 0800 - 1800 |
Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
High Street, Old Portsmouth and Pembroke Road |
0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Hyde Park Road |
Mon - Sat 0800 - 1700 |
Up to 1 hour – 80p / up to 1 hour – £1.60 / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Jack Cockerill Way | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Jubilee Terrace | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| King Henry I Street | 0800 - 1700 | Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1.30 / up to 2 hours – £2.60 / up to 3 hours – £3.90 / up to 4 hours - £5.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| King’s Terrace | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Lake Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Landport Terrace | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| London Road, North End |
Mon - Sat 0800 - 1800 |
Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Long Curtain Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
Museum Road Cars |
0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
Museum Road Coaches |
0800 - 1800 | Up to 5 hours – £1 per hour / over 5 hours - £10 |
| Pembroke Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Pier Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
St George’s Road Cars |
0800 - 1800 | Up to 1 hour - £1.20 / up to 2 hours – £2.10 / up to 3 hours – £3.20 / up to 4 hours - £4.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
St George’s Road Coaches |
0800 - 1800 | Up to 5 hours – £1 per hour / over 5 hours - £10 |
| St James Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour - £1 / up to 2 hours - £2 / up to 3 hours - £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours - £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| St Michael’s Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| St Paul’s Road | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Selbourne Terrace | 0800 - 1800 | Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| South Parade | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 60p / up to 2 hours – £1.20 / up to 3 hours – £1.80 / up to 4 hours - £2.40 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
Southsea Esplanade Cars |
0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
|
Southsea Esplanade Coaches |
0800 - 1800 | Up to 5 hours – £1 per hour / over 5 hours - £10 |
| Southsea Terrace | 0800 - 1800 | Up to 1 hour – 90p / up to 2 hours – £1.80 / up to 3 hours – £2.70 / up to 4 hours - £3.60 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Stanhope Road | 0800 - 1800 | Up to 30 minutes – 60p / up to 1 hour – £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Upper Arundel Street | 0800 - 1800 | Up to 1 hour - £1 / up to 2 hours – £2 / up to 3 hours – £3 / up to 4 hours - £4 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
| Victoria Avenue | 0800 - 1800 | Up to 1 hour - £80p / up to 2 hours – £1.60 / up to 3 hours – £2.40 / up to 4 hours - £3.20 / up to 6 hours £6 / up to 8 hours - £8 / over 8 hours - £10 |
Charles Stunell
Head Of Traffic & Transportation
Portsmouth City Council
Civic Offices
Portsmouth
PO1 2AS